राज्य | मध्य प्रदेश |
राजधानी | भोपाल |
मध्य प्रदेश नामकरण | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
स्थापना तिथि | 1 नवंबर 1956 |
वर्तमान स्वरूप | 1 नवंबर 2000 |
मध्य प्रदेश दिवस | 1 नवंबर |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल | 308252 वर्ग किलोमीटर |
कुल जनसंख्या | 7,26,26,809 |
पुरुषों की जनसंख्या | 3,70,12,306 |
महिलाओं की संख्या | 3,50,14,503 |
भौगोलिक स्थिति | देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% के बराबर है | 21.6’ से 26.30’ उत्तरी अक्षांश तक तथा 74.99’ पूर्वी देशांतर से 82.48’ पूर्वी देशांतर के मध्य |
राज्य का विस्तार | उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर |
राज्य की भाषा | हिंदी |
राजकीय चिन्ह | 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित है |
राजकीय वृक्ष | बरगद
|
राजकीय पक्षी | शाह बुलबुल |
राज्य मछली | महाशीर मछली |
राज्य फसल | सोयाबीन |
राज्य गान | मेरा मध्य प्रदेश |
राज्य पुष्प | सफेद लिली |
राज्य नाटक | माचा |
राज्य खेल | मलखंब |
राज्य फल | आम |
राज्य नृत्य | राई |
विधानसभा सीटें | 230 |
लोकसभा सीटें | 29 |
राज्यसभा सीटें | 11 |
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र | 35 |
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र | 47 |
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र | 4 |
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र | 6 |
संभाग | 10 |
जिले | 52 |
विकासखंड | 313 |
आदिवासी विकास खंड | 89 |
2011 की जनगणना के अनुसार नगर या शहर | 476 |
कुल ग्राम | 54,903 |
आबाद ग्राम | 52,117 |
नगर निगम | 18 |
नगर पालिका | 96 |
नगर पंचायत | 264 |
ग्राम पंचायत | 23,006 |
जनपद पंचायत | 313 |
जिला पंचायत | 52 |
आई.जी. पुलिस रेंज | 11 |
डी.आई.जी. पुलिस रेंज | 15 |
कंट्रोल रूम | 53 |
पुलिस थाने | 1,035 |
पुलिस चौकी | 562 |
पुलिस उप संभाग | 179 |
पुलिस जिले | 52 |
पेसा कानून के दायरे में कुल जिले | 20 |
पेसा कानून के दायरे वाले आंशिक जिले | 15 |
पेसा कानून के दायरे वाले पूर्णं जिले | 05 |
पेसा ब्लॉक | 89 |
पेसा पंचायत | 5211 |
पेसा ग्राम | 11,784 |
पेसा के तहत राज्य | 10 |
0 टिप्पणियाँ